Tauchtrips - M/V Amarpon - Fahrplan
Tripablauf
5 Tagestrip Similan, Richelieu Rock, Koh Bon:
Tag 0: Abfahrt ca. 20.00 vom Hafen Tap Lamu
Tag 1: 4 Tauchgänge Similan
Tag 2: 4 Tauchgänge Similan
Tag 3: 4 Tauchgänge Similan
Tag 4: 3 Tauchgänge Richelieu Rock, 1 Tauchgang Koh Tachai
Tag 5: 2 Tauchgänge Koh Bon
3 Tagestrip Similan:
Tag 0: Abfahrt ca. 20.00 vom Hafen Tap Lamu
Tag 1: 4 Tauchgänge Similan
Tag 2: 4 Tauchgänge Similan
Tag 3: 2 Tauchgänge Similan - Speedboottransfer nach Tap Lamu
3 Tagestrip Koh Bon, Richelieu:
Tag 1: Speedboottransfer nach Similan - 3 Tauchgänge Similan
Tag 4: 3 Tauchgänge Richelieu Rock, 1 Tauchgang Koh Tachai
Tag 5: 2 Tauchgänge Koh Bon
Dieser Fahrplan ist eine Richtlinie, die wir den jeweiligen Gegebenheiten - wie zum Beispiel Wetterlage, oder aber auch auf Kundenwunsch - abändern und anpassen können.

| Fahrplan 2008 / 2009 | ||||||||
| AM01 | Similan | 5 | 5 | 18-Oct-08 | 23-Oct-08 | 699 | 774 | 799 |
| AM02 | Similan | 5 | 5 | 24-Oct-08 | 29-Oct-08 | 699 | 774 | 799 |
| AM03 | Similan | 5 | 5 | 30-Oct-08 | 04-Nov-08 | 699 | 774 | 799 |
| AM04 | Similan | 5 | 5 | 05-Nov-08 | 10-Nov-08 | 699 | 774 | 799 |
| AM05 | Similan | 5 | 5 | 11-Nov-08 | 16-Nov-08 | 699 | 774 | 799 |
| AM06 | Similan, Koh Bon | 5 | 5 | 17-Nov-08 | 22-Nov-08 | 699 | 774 | 799 |
| AM07 | Similan, Richelieu | 5 | 5 | 23-Nov-08 | 28-Nov-08 | 699 | 774 | 799 |
| AM08 | Similan, Koh Bon | 5 | 5 | 29-Nov-08 | 04-Dec-08 | 699 | 774 | 799 |
| AM09 | Similan, Richelieu | 5 | 5 | 05-Dec-08 | 10-Dec-08 | 699 | 774 | 799 |
| AM10 | Similan, Koh Bon | 5 | 5 | 11-Dec-08 | 16-Dec-08 | 699 | 774 | 799 |
| AM11 | Similan, Richelieu | 5 | 5 | 17-Dec-08 | 22-Dec-08 | 699 | 774 | 799 |
| AM12 | Similan, Koh Bon | 5 | 5 | 23-Dec-08 | 28-Dec-08 | 699 | 774 | 799 |
| AM13 | Similan, Richelieu | 5 | 5 | 29-Dec-08 | 03-Jan-09 | 699 | 774 | 799 |
| AM14 | Similan, Koh Bon | 5 | 5 | 04-Jan-09 | 09-Jan-09 | 699 | 774 | 799 |
| AM15 | Similan, Richelieu | 5 | 5 | 10-Jan-09 | 15-Jan-09 | 699 | 774 | 799 |
| AM16 | Similan, Koh Bon | 5 | 5 | 16-Jan-09 | 21-Jan-09 | 699 | 774 | 799 |
| AM17 | Similan, Richelieu | 5 | 5 | 22-Jan-09 | 27-Jan-09 | 699 | 774 | 799 |
| AM18 | Similan, Koh Bon | 5 | 5 | 28-Jan-09 | 02-Feb-09 | 699 | 774 | 799 |
| AM19 | Similan, Richelieu | 5 | 5 | 03-Feb-09 | 08-Feb-09 | 699 | 774 | 799 |
| AM20 | Similan, Koh Bon | 5 | 5 | 09-Feb-09 | 14-Feb-09 | 699 | 774 | 799 |
| AM21 | Similan, Richelieu | 5 | 5 | 15-Feb-09 | 20-Feb-09 | 699 | 774 | 799 |
| AM22 | Similan, Koh Bon | 5 | 5 | 21-Feb-09 | 26-Feb-09 | 699 | 774 | 799 |
| AM23 | Similan, Richelieu | 5 | 5 | 27-Feb-09 | 04-Mar-09 | 699 | 774 | 799 |
| AM24 | Similan, Koh Bon | 5 | 5 | 05-Mar-09 | 10-Mar-09 | 699 | 774 | 799 |
| AM25 | Similan, Richelieu | 5 | 5 | 11-Mar-09 | 16-Mar-09 | 699 | 774 | 799 |
| AM26 | Similan, Koh Bon | 5 | 5 | 17-Mar-09 | 22-Mar-09 | 699 | 774 | 799 |
| AM27 | Similan, Richelieu | 5 | 5 | 23-Mar-09 | 28-Mar-09 | 699 | 774 | 799 |
| AM28 | Similan, Koh Bon | 5 | 5 | 29-Mar-09 | 03-Apr-09 | 699 | 774 | 799 |
| AM29 | Similan, Richelieu | 5 | 5 | 04-Apr-09 | 09-Apr-09 | 699 | 774 | 799 |
| AM30 | Similan, Koh Bon | 5 | 5 | 10-Apr-09 | 15-Apr-09 | 699 | 774 | 799 |
| AM31 | Similan | 5 | 5 | 16-Apr-09 | 21-Apr-09 | 699 | 774 | 799 |
| AM32 | Similan | 5 | 5 | 22-Apr-09 | 27-Apr-09 | 699 | 774 | 799 |
| AM33 | Similan | 5 | 5 | 28-Apr-09 | 03-May-09 | 699 | 774 | 799 |
| AM34 | Similan | 5 | 5 | 04-May-09 | 09-May-09 | 699 | 774 | 799 |
| AM35 | Similan | 5 | 5 | 10-May-09 | 15-May-09 | 699 | 774 | 799 |
Wer nicht über genügend Zeit verfügt, hat auch die Möglichkeit uns nur 3 Tage auf der M/V Amarpon zu begleiten. Nach drei Tauchtagen auf den Similan Inseln, bringt Euch ein Speedboot zurück nach Tap Lamu. Die zweite Variante ist am dritten Tag per Speedboot dazuzustossen und Koh Bon, Koh Tachai und Richelieu Rock zu besuchen.
Preise
3 Tage: 420 / 465 / 480 EUR
Im Preis enthalten:
- Unterbringung und volle Verpflegung an Bord in Aircondition-Kabine.
- Alle Mahlzeiten, Tee, Kaffee und Früchte, Trinkwasser, Snacks.
- Ein qualifizierter PADI Instructor oder Divemaster als Tauchguide.
- Bis zu 4 Tauchgänge pro Tag, inklusive einem Nachttauchgang.
- Tauchflaschen und Bleigewichte.
Im Preis nicht enthalten:
SIMILAN NATIONALPARK GEBÜHREN
400 THB Eintrittsgebühr (einmalig) + 200 THB Benutzungsgebühr pro Person und Tag, direkt am Boot zu bezahlen. (Nationalpark Gebühren können jederzeit ohne vorherige Verständigung geändert werden).
RICHELIEU ROCK NATIONALPARK GEBÜHREN
400 THB Eintrittsgebühr (einmalig) + 200 THB Benutzungsgebühr pro Person und Tag, direkt am Boot zu bezahlen. (Nationalpark Gebühren können jederzeit ohne vorherige Verständigung geändert werden).
(Beispiel: 5 Tage Similan, Richelieu = 400 THB Eintrittsgebühr Similan (einmalig) + 400 THB Eintrittsgebühr Richelieu Rock(einmalig) + 200 THB pro Tag Benutzungsgebühr = 1800 THB pro Person)
PERSÖNLICHE TAUCHAUSRÜSTUNG
Komplettes Ausrüstungsset 600 THB pro Person und Tag.
Für Gruppen und Tauchvereine steht das Boot auch als Fullcharter zur Verfügung und es können individuelle Routen und Daten nach Absprache vereinbart werden.
***
Daten, Preise und Routen können jederzeit ohne vorherige Verständigung geändert werden.